Итоговое положение команд
1й тур
Место | Команда |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Финалы
Матч за 1-е место
Матч за 3-е место
Плей-офф
Полуфиналы
Полуфиналы за 5-8 места
Групповой этап
Группа А
Место | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 |
Группа B
Место | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 |